Таблиці та сітки, Чемпіонат Бучанської громади з футзалу, BUCHA CUP 2025/26 | FUTSAL. Створено на GetInFootball
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Плей-офф
Півфінал
Плей-офф
Плей-офф
Таблиця
#
Команда
І
В
ВДП
ВП
Н
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Прогресувати
COMFORT LIFE |Буча| 4 : 4 Стальпрофіль |Буча| по пенальти 4:3
#
Команда
#
Команда
Прогресувати
Таблиця
#
Команда
І
В
ВДП
ВП
Н
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Прогресувати
Зоря |Загальці| 2 : 2 ХФК ІБЦ |Ірпінь| 6-7 по пенальти
#
Команда
#
Команда
Прогресувати
Таблиця
#
Команда
І
В
ВДП
ВП
Н
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Прогресувати
АТО |Ірпінь| 2 : 2 Вікторія |Дружня| по пенальти 1:0
Фенікс |Буча| 1 : 1 SportZone |Буча| по пенальти 1:2
Фенікс |Буча| 1 : 1 SportZone |Буча| по пенальти 1:2
#
Команда
#
Команда
Прогресувати
Таблиця
#
Команда
І
В
ВДП
ВП
Н
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Прогресувати
FC FORTUNA LEGION|Буча| 2 : 2 Софія |Соф.- Борщагівка| по пенальти 5-4
Skidka |Ірпінь| 4 : 4 FC FORTUNA LEGION|Буча| по пенальти 1-2
Стальпрофіль |Буча| 2 : 2 Skidka |Ірпінь| по пенальти 3-2
FC SOKOL |Клавдієве| 2 : 2 Стальпрофіль |Буча| по пенальти 3-4
Skidka |Ірпінь| 4 : 4 COMFORT LIFE |Буча| по пенальти 1-3
Квартал |Буча| 4 : 4 COMFORT LIFE |Буча| по пенальти 3-2
Virus |Ірпінь| 2 : 2 Софія |Соф.- Борщагівка| по пенальти 3-1
FC SOKOL |Клавдієве| 1 : 1 Virus |Ірпінь| по пенальти 1-3
Skidka |Ірпінь| 3 : 3 FC SOKOL |Клавдієве| по пенальти 1-3
Skidka |Ірпінь| 4 : 4 FC FORTUNA LEGION|Буча| по пенальти 1-2
Стальпрофіль |Буча| 2 : 2 Skidka |Ірпінь| по пенальти 3-2
FC SOKOL |Клавдієве| 2 : 2 Стальпрофіль |Буча| по пенальти 3-4
Skidka |Ірпінь| 4 : 4 COMFORT LIFE |Буча| по пенальти 1-3
Квартал |Буча| 4 : 4 COMFORT LIFE |Буча| по пенальти 3-2
Virus |Ірпінь| 2 : 2 Софія |Соф.- Борщагівка| по пенальти 3-1
FC SOKOL |Клавдієве| 1 : 1 Virus |Ірпінь| по пенальти 1-3
Skidka |Ірпінь| 3 : 3 FC SOKOL |Клавдієве| по пенальти 1-3
#
Команда
#
Команда
Прогресувати
Таблиця
#
Команда
І
В
ВДП
ВП
Н
ПП
ПДП
П
МЗ - МП
О
Прогресувати
ХФК ІБЦ |Ірпінь| 2 : 2 Фенікс |Буча| по пенальти 3-2
FC NEMESH |Немішаєве| 1 : 1 SportZone |Буча| по пенальти 3-2
ХФК ІБЦ |Ірпінь| 1:1 FC NEMESH |Немішаєве| по пенальти 0-1
FC FORTUNA |Буча| 1 : 1 Фенікс |Буча| по пенальти 2-3
Кімерка |Гостомель| 6 : 6 (6:7) Фенікс |Буча|
FC NEMESH |Немішаєве| 1 : 1 SportZone |Буча| по пенальти 3-2
ХФК ІБЦ |Ірпінь| 1:1 FC NEMESH |Немішаєве| по пенальти 0-1
FC FORTUNA |Буча| 1 : 1 Фенікс |Буча| по пенальти 2-3
Кімерка |Гостомель| 6 : 6 (6:7) Фенікс |Буча|
#
Команда
-
10
АТО |Ірпінь|
#
Команда
Прогресувати
| |


