Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика SOKOL |Клавдієве|, BUCHA CUP 2025/26 | FUTSAL. Створено на GetInFootball
| # | Турнір | І | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 137 | 66 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 58 | 669 | 531 | 57 | 3 | 6 | |
| 1 | NEMESH CUP 2020 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 56 | 81 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | CORONA CUP 2020 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 87 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | NEMESH CUP 2021 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 92 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | NEMESH STREET 2021 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 42 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | BUCHA CUP 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | BUCHA CUP 2022/23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | NEMESH SUMMER CUP 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 28 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | BUCHA CUP 2023/24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | BUCHA STEET CUP 2024 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 33 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | BUCHA CUP 2024/2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | BUCHA STREET CUP 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | BUCHA CUP 2025/2026 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| За сезон | 137 | 66 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 58 | 669 | 531 | 57 | 3 | 6 | |


