Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Skidka |Ірпінь|, BUCHA CUP 2025/26 | FUTSAL. Створено на GetInFootball
| # | Турнір | І | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 76 | 54 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 395 | 196 | 33 | 2 | 9 | |
| 1 | NEMESH CUP 2021 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 48 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | BUCHA CUP 2021/2022 | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 77 | 36 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | BUCHA CUP 2022/23 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 26 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | BUCHA CUP 2023/24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | BUCHA CUP 2024/2025 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 13 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | BUCHA STREET CUP 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | BUCHA CUP 2025/2026 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| За сезон | 76 | 54 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 395 | 196 | 33 | 2 | 9 | |


