Команда
Коротка інформація про команду
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Хортиця |Немішаєве|, BUCHA CUP 2025/26 | FUTSAL. Створено на GetInFootball
| # | Турнір | І | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | ЧК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 68 | 36 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 289 | 248 | 66 | 4 | 1 | |
| 1 | BUCHA CUP 2022/23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 25 | 13 | 2 | 1 |
| 2 | NEMESH SUMMER CUP 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | BUCHA CUP 2023/24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 22 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | BUCHA STEET CUP 2024 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 48 | 55 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | BUCHA CUP 2024/2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | BUCHA STREET CUP 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 43 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | BUCHA CUP 2025/2026 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| За сезон | 68 | 36 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 289 | 248 | 66 | 4 | 1 | |







